夜景を彩る電光サイン。寒冷地で窓ガラスに封入する断熱ガス。青白くきらめく車のヘッドライト。レアガスと呼ばれる特殊なガスは、私たちの身近なところで活躍しています。それぞれどんなレアガスが使われているのかおわかりですか。
レアガスとは地球上では大気中にppmレベル(1/100万)でしか存在しないネオン・クリプトン・キセノンなどのガスの総称で日本語では希ガスとも呼ばれます。化学反応を起こさない不活性な性質を主に利用して、最近は半導体・液晶・医療・宇宙などの先端産業分野、さらに省エネルギー分野でもその活用が注目を集めてきています。
東京ガスケミカルは、世界的な視野で原料を確保し国内での安定供給を可能とするため、当社の横浜製造センターにて、ネオン・クリプトン・キセノンおよび混合ガスを製造・供給しています。
ネオン(Ne) | 照明用 | 蛍光灯・ネオンサイン・表示灯 |
計測用 | ||
加工用 | エキシマレーザー | |
クリプトン(Kr) | 照明用 | 白熱電球(高輝度・長寿命)・ヘッドライト電球 |
半導体用 | エキシマレーザー | |
断熱用 | 断熱ガラス等 | |
キセノン(Xe) | 映画用 | 映写用キセノンランプ |
写真機用 | ストロボ | |
半導体用 | エキシマレーザー | |
医療用 | 造影剤・麻酔 | |
宇宙用 | キセノンエンジン |
容器 | ネオン(Ne) | クリプトン(Kr) | キセノン(Xe) |
3.4 L | 500 L | 400 L | 200 L |
10 L | 1,500 L | 1,000 L | 500 L |
47 L | 7,000 L | 5,000 L | 2,500 L |
※必要な数量を、ご希望の高圧ガス容器に充填してお届けします。
※上記は容器に対する最大充填数量です。
品質 | ネオン(Ne) | クリプトン(Kr) | キセノン(Xe) |
純度(%) | ≧99.999 | ≧99.999 | ≧99.999 |
O2(ppm) | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
N2(ppm) | <2.0 | <3.0 | <2.0 |
H2(ppm) | <1.0 | <1.0 | <1.0 |
He(ppm) | <4.0 | - | - |
Ar(ppm) | - | <2.0 | <1.0 |
Kr(ppm) | - | - | <2.0 |
Xe(ppm) | - | <2.0 | - |
THC(ppm) | <0.5 | <0.2 | <0.2 |
CO2(ppm) | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
CO(ppm) | <0.5 | <0.3 | <0.3 |
露点(℃) | <-76 | <-76 | <-76 |
□横浜製造センター:神奈川県横浜市磯子区新磯子町30-7